| 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| අනු.අං | නම / සමූහය | ස්ථානය | මට්ටම | තරඟ විස්තරය |
| 1 | A.M.M.S.D සිල්වා | 3 | කලාප | සිංහල භාෂා |
| 2 | සමූහ ගැහැණු | 1 | කලාප | නැටුම් |
| 3 | සමූහ ගැහැණු | 2 | පළාත් | නැටුම් |
| 4 | සමූහ තරඟ | 2 | කලාප | චිත්ර |
| 5 | N.G.H.N කෞශල්යා | 1 | කලාප | Copy Writing |
| 6 | N.M.K.P.N විජේරත්න | 3 | කලාප | Copy Writing |
| 7 | G.G.S තිමාෂා | 3 | කලාප | Copy Writing |
| 8 | B.K.R.T තෙන්නකෝන් | 3 | කලාප | Copy Writing |
| 9 | P.H.U.S විජේසේකර | 3 | කලාප | Copy Writing |
| 10 | S.M. තරුශි මධුෂානි | 1 | කලාප | Creative Writing |
| 11 | Junior Drama | 3 | කලාප | English |
| 12 | තිමාෂා නෙත්මි | 2 | කලාප | Copy Writing |
| 13 | S.M. තරුශි මධුෂානි | 1 | කලාප | Creative Writing |
| 14 | කථික | 3 | කලාප | දෙමළ භාෂාව |
| 15 | N.G.H.N කෞශල්යා | 3 | කලාප | අකුරු හා ශිල්ප ක්රම |
| 16 | K.K.S.D රණතුංග | 2 | කලාප | භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය |
| 17 | T.M.P.R තෙන්නකෝන් | 2 | කලාප | භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය |
| 18 | K.M.W.D බණ්ඩාර | 3 | කලාප | භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය |
| 19 | I. උදේශිකා | 3 | කලාප | මෝස්තර චිත්ර |
| 20 | S.L. ආතාවුද | 3 | කලාප | මෝස්තර චිත්ර |
| 21 | P. තිලකරත්න | 3 | කලාප | මෝස්තර චිත්ර |
| 22 | T. තත්සරණි | 3 | කලාප | ප්රකාශන චිත්ර |
| 23 | N.P. තිලකරත්න | 3 | කලාප | ප්රකාශන චිත්ර |
| 24 | මතීෂ ප්රභාස්වර | 3 | කලාප | ප්රකාශන චිත්ර |
| 25 | N.N. පෙරේරා | 3 | කලාප | බලා ඇදීම |
2025 |
||||
1- සමූහ ගැහැණු 1 කලාප නැටුම්
2- සමූහ ගැහැණු 2 කලාප නැටුම්
3- සමූහ ගැහැණු 1 පළාත් නැටුම්
4- W.G.N මධුෂානි 1 කලාප පද්ය ගායන
5- S.M සඳමාලි හංසනී 2 කලාප සමාජ විද්යා
6- H.M.D.G දිල්කී වීරසිංහ 1 කලාප සමාජ විද්යා





